Olá galera do +maisesporte!
Na última semana conhecemos os classificados para as quartas de final da Libertadores 2016. Os brasileiros, que eram quatro, agora são dois.
Atlético-MG e São Paulo se deram bem. Os mineiros sofreram para vencer o Racing por 2 a 1 em Belo Horizonte. Teve penalti perdido, sufoco, mas no final deu certo para eles.
O São Paulo tinha uma grande vantagem e administrou-la. Não esteve nem perto daquele time que fez uma partida maravilhosa no Morumbi e tomou 3 a 1 do Toluca. Mas como tinha 4 a 0, avançou e agora vai enfrentar o Galo nas quartas.
Já Grêmio e Corinthians se deram mal. Os gaúchos, que já tinham perdido em casa, tomaram um baile na Argentina e viram o Rosário Central fazer 3 a 0 e deram adeus.
O Corinthians... bem, o Timão parece que voltou a viver aquele trauma de eliminações marcantes que teve antes de ser campeão em 2012. Após cair para o Guaraní do Paraguai em 2015, desta vez perdeu para o Nacional, com requintes mais crueis.
Melhor do que eu contar, é vocês mesmos verem. Segue aí o vídeo do jogo que aconteceu na quarta-feira (04/05) na Arena Corinthians.
Veja abaixo como ficou o diagrama das quartas de final da Libertadores 2016:
Oitavas de final | Quartas de final | Semifinais | Final | |||||||||||||||||||||
26 de abril a 5 de maio | 11 a 24 de maio | 6 a 13 de julho | 20 e 27 de julho | |||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 4 | 4 |
0 comentários:
Postar um comentário