Olá galera do +maisesporte!
Como vocês acompanharam por aqui, a semana foi cheia com as eliminatórias para a Copa de 2018. Todos os continentes tiveram jogos e agora eu trago para vocês um panorama de como estão as coisas em cada canto do mundo.
#eliminatoriasRussia2018
#maisesporte
Oceania
Na Oceania aconteceram partidas iniciais da terceira fase. São dois grupos de 3 e o primeiro de cada grupo avança para o duelo que vai definir o time que disputa a repescagem contra uma equipe da CONCACAF. Veja como está a classificação
ÚLTIMOS RESULTADOS
15/11 | Grp.A | 0-0 | ||||||
13/11 | Grp.B | 1-0 | ||||||
12/11 | Grp.A | 2-0 | ||||||
8/11 | Grp.B | 1-0 |
3ª RODADA
J | P | ||
---|---|---|---|
1 | 2 | 4 | |
2 | 2 | 1 | |
3 | 0 | 0 |
J | P | ||
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | |
2 | 2 | 3 | |
3 | 0 | 0 |
Ásia
Na Ásia, terminou o turno da terceira fase. São dois grupos de 6 e os dois primeiros vão a Copa. Os terceiros colocados jogam para ver quem vai enfrentar o 5º da CONMEBOL na repescagem. A rodada acabou sendo boa para o Japão, que entrou na zona de classificação.
ÚLTIMOS RESULTADOS
15/11 | Grp.B | 2-0 | ||||||
Grp.A | 0-0 | |||||||
Grp.B | 2-2 | |||||||
Grp.A | 0-0 | |||||||
Grp.A | 2-1 | |||||||
Grp.B | 2-1 |
2ª FASE DE GRUPOS
J | P | ||
---|---|---|---|
1 | 5 | 11 | |
2 | 5 | 10 | |
3 | 5 | 9 | |
4 | 5 | 5 | |
5 | 5 | 4 | |
6 | 5 | 2 |
J | P | ||
---|---|---|---|
1 | 5 | 10 | |
2 | 5 | 10 | |
3 | 5 | 9 | |
4 | 5 | 9 | |
5 | 5 | 3 | |
6 | 5 | 1 |
África
Na África, estamos na fase final. Com 5 grupos de quatro times, os vencedores de cada chave vão para a Copa. Lá tivemos a segunda rodada. Surpreende as lideranças de RD Congo e Burkina Faso em seus grupos. Gana decepciona.
ÚLTIMOS RESULTADOS
13/11 | Grp.A | 1-2 | ||||||
Grp.E | 2-0 | |||||||
12/11 | Grp.C | 0-0 | ||||||
Grp.C | 0-0 | |||||||
Grp.D | 0-2 | |||||||
Grp.B | 3-1 | |||||||
Grp.B | 1-1 | |||||||
Grp.E | 1-0 | |||||||
Grp.D | 2-1 | |||||||
11/11 | Grp.A | 0-1 |
FASE DE GRUPOS
J | P | ||
---|---|---|---|
1 | 2 | 6 | |
2 | 2 | 6 | |
3 | 2 | 0 | |
4 | 2 | 0 |
J | P | ||
---|---|---|---|
1 | 2 | 4 | |
2 | 2 | 2 | |
3 | 2 | 2 | |
4 | 2 | 1 |
J | P | ||
---|---|---|---|
1 | 2 | 4 | |
2 | 2 | 4 | |
3 | 2 | 3 | |
4 | 2 | 0 |
Concacaf
Por lá, teve início o hexagonal final. Favoritos, os EUA são a decepção. Já a Costa Rica é a líder.
ÚLTIMOS RESULTADOS
16/11 | Grp.A | 0-0 | ||||||
Grp.A | 4-0 | |||||||
15/11 | Grp.A | 3-1 | ||||||
12/11 | Grp.A | 1-2 | ||||||
11/11 | Grp.A | 0-2 | ||||||
Grp.A | 0-1 |
2ª FASE DE GRUPOS
J | P | ||
---|---|---|---|
1 | 2 | 6 | |
2 | 2 | 4 | |
3 | 2 | 4 | |
4 | 2 | 3 | |
5 | 2 | 0 | |
6 | 2 | 0 |
Conmebol
Depois de muito sofrimento no início, o Brasil finalmente deslanchou e com Tite emendou 6 vitórias seguidas. Segundo as projeções, mais um empate e o time brasileiro chegaria a pontuação que consideram suficiente para se classificar à Copa. Já a Argentina, segue patinando, mas a vitória diante da Colômbia deu um gás ao time de Messi.
RODADA 11
RODADA 12
CLASSIFICAÇÃO
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brasil | 27 | 12 | 8 | 3 | 1 | 28 | 9 | +19 | ||
2 | Uruguai | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 24 | 11 | +13 | ||
3 | Equador | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 22 | 16 | +6 | ||
4 | Chile | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 21 | 17 | +4 | ||
5 | Argentina | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 14 | 12 | +2 | ||
6 | Colômbia | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 15 | 15 | 0 | ||
7 | Paraguai | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 11 | 17 | -6 | ||
8 | Peru | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 18 | 20 | -2 | ||
9 | Bolívia | 7 | 12 | 2 | 1 | 9 | 10 | 31 | -21 | ||
10 | Venezuela | 5 | 12 | 1 | 2 | 9 | 14 | 29 | -15 |
UEFA
Na Europa, após 4 rodadas, não há surpresas. Os grandes estão bem, e pouco são incomodados. De todos, só Portugal e Itália (porque tem a Espanha no seu grupo), não aparecem na liderança.
ÚLTIMOS RESULTADOS
2016-11-11 | 15:00 | 3-2 | Grp.E | |||||||
2016-11-11 | 17:45 | 0-3 | Grp.E | |||||||
2016-11-11 | 17:45 | 4-1 | Grp.E | |||||||
2016-11-11 | 17:45 | 0-1 | Grp.F | |||||||
2016-11-11 | 17:45 | 3-0 | Grp.F | |||||||
2016-11-11 | 17:45 | 2-1 | Grp.A | |||||||
2016-11-11 | 17:45 | 4-0 | Grp.C | |||||||
2016-11-11 | 17:45 | 4-0 | Grp.F | |||||||
2016-11-11 | 17:45 | 2-1 | Grp.C | |||||||
2016-11-11 | 17:45 | 0-8 | Grp.C | |||||||
2016-11-12 | 15:00 | 0-1 | Grp.D | |||||||
2016-11-12 | 15:00 | 2-0 | Grp.I | |||||||
2016-11-12 | 15:00 | 1-1 | Grp.D | |||||||
2016-11-12 | 15:00 | 2-0 | Grp.I | |||||||
2016-11-12 | 17:45 | 0-3 | Grp.G | |||||||
2016-11-12 | 17:45 | 1-0 | Grp.I | |||||||
2016-11-12 | 17:45 | 0-4 | Grp.G | |||||||
2016-11-12 | 17:45 | 1-1 | Grp.D | |||||||
2016-11-12 | 17:45 | 4-0 | Grp.G |
2016-11-13 | 15:00 | 4-0 | Grp.B | |||||||
2016-11-13 | 15:00 | 3-1 | Grp.H | |||||||
2016-11-13 | 15:00 | 1-3 | Grp.A | |||||||
2016-11-13 | 15:00 | 1-0 | Grp.A | |||||||
2016-11-13 | 15:00 | 2-0 | Grp.B | |||||||
2016-11-13 | 17:45 | 4-1 | Grp.B | |||||||
2016-11-13 | 17:45 | 1-1 | Grp.H | |||||||
2016-11-13 | 17:45 | 8-1 | Grp.H |
FASE DE GRUPOS
J | P | ||
---|---|---|---|
1 | 4 | 10 | |
2 | 4 | 7 | |
3 | 4 | 7 | |
4 | 4 | 6 | |
5 | 4 | 2 | |
6 | 4 | 1 | |
J | P | ||
---|---|---|---|
1 | 4 | 12 | |
2 | 4 | 7 | |
3 | 4 | 7 | |
4 | 4 | 5 | |
5 | 4 | 3 | |
6 | 4 | 0 | |
J | P | ||
---|---|---|---|
1 | 4 | 10 | |
2 | 4 | 8 | |
3 | 4 | 6 | |
4 | 4 | 4 | |
5 | 4 | 2 | |
6 | 4 | 1 | |
J | P | ||
---|---|---|---|
1 | 4 | 10 | |
2 | 4 | 7 | |
3 | 4 | 6 | |
4 | 4 | 5 | |
5 | 4 | 3 | |
6 | 4 | 2 | |
J | P | ||
---|---|---|---|
1 | 4 | 10 | |
2 | 4 | 8 | |
3 | 4 | 6 | |
4 | 4 | 5 | |
5 | 4 | 4 | |
6 | 4 | 0 | |
0 comentários:
Postar um comentário