Olá galera do +maisesporte!
Após a pausa para as duas boas exibições da seleção da Itália nas eliminatórias da Euro, o campeonato italiano voltou com bons jogos e surpresas. Se lá na frente a Juve segue inalcançável, o Napoli tratou de dar uma boa resposta aos críticos goleando a Roma fora de casa. Com isso, os analistas tem que procurar outros times para pegar no pé, e os alvos da vez voltaram a ser os times de Milão, que tropeçaram e começam a ficar com suas vagas na Liga dos Campeões bem ameaçadas, pois Atalanta, Lazio, Sampdoria e Torino estão chegando. Vamos lá conferir os melhores momentos dessa rodada:
#maisesporte
#SerieATIM
#giornata29
#ChievoCagliari
#UdineseGenoa
#JuventusEmpoli
#SampdoriaMilan
#ParmaAtalanta
#FiorentinaTorino
#FrosinoneSPAL
#RomaNapoli
#BolognaSassuolo
#InterLazio
#Classificação
#PróximaRodada
#MilanUdinese - Ter 02/04 14:00
#CagliariJuventus- Ter 02/04 16:00
#EmpoliNapoli- Qua 03/04 14:00
#SPALLazio- Qua 03/04 16:00
#FrosinoneParma - Qua 03/04 16:00
#RomaFiorentina- Qua 03/04 16:00
#GenoaInter- Qua 03/04 16:00
#TorinoSampdoria- Qua 03/04 16:00
#SassuoloChievo - Qui 04/04 14:00
#AtalantaBologna- Qui 04/04 16:00
#SerieB
Veja a os resultados e classificação após 30 rodadas:
Cremonese | 1:1 | Verona |
Cosenza | 1:1 | Palermo |
Cittadella | 1:1 | Padova |
Perugia | 3:1 | Livorno |
Carpi | 1:2 | Crotone |
Ascoli | 2:2 | Benevento |
Salernitana | 1:1 | Venezia |
Brescia | 2:1 | Foggia |
Lecce | 2:0 | Pescara |
# | Società | Partite | +/- | Pt. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Brescia | 28 | 22 | 53 | |
2 | Lecce | 29 | 16 | 51 | |
3 | Palermo | 28 | 17 | 50 | |
4 | Verona | 29 | 10 | 47 | |
5 | Pescara | 29 | 2 | 45 | |
6 | Benevento | 28 | 8 | 44 | |
7 | Perugia | 28 | 4 | 44 | |
8 | Cittadella | 28 | 8 | 41 | |
9 | Spezia | 28 | 6 | 40 | |
10 | Salernitana | 29 | -6 | 35 | |
11 | Cosenza | 29 | -7 | 35 | |
12 | Ascoli | 28 | -13 | 33 | |
13 | Cremonese | 28 | -2 | 32 | |
14 | Crotone | 29 | -8 | 30 | |
15 | Livorno | 28 | -8 | 30 | |
16 | Venezia | 28 | -7 | 29 | |
17 | Foggia | 29 | -6 | 27 | |
18 | Padova | 29 | -12 | 24 | |
19 | Carpi | 28 | -24 | 22 |
#SerieC
GIRONE A
# | Società | Partite | +/- | Pt. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Virtus Entella | 30 | 26 | 60 | |
2 | Piacenza | 31 | 20 | 59 | |
3 | Pro Vercelli | 32 | 15 | 57 | |
4 | Pisa | 32 | 11 | 56 | |
5 | Arezzo | 33 | 12 | 55 | |
6 | Siena | 32 | 12 | 53 | |
7 | Carrarese | 32 | 18 | 53 | |
8 | Pro Patria | 32 | 3 | 47 | |
9 | Novara | 31 | 11 | 43 | |
10 | Pontedera | 33 | -4 | 43 | |
11 | Juventus U23 | 33 | -5 | 38 | |
12 | Olbia | 32 | -7 | 34 | |
13 | Alessandria | 31 | -9 | 33 | |
14 | Pistoiese | 32 | -6 | 33 | |
15 | Gozzano | 32 | -1 | 33 | |
16 | Arzachena | 33 | -24 | 33 | |
17 | Cuneo | 32 | -1 | 28 | |
18 | Lucchese | 32 | 6 | 24 | |
19 | Albissola | 32 | -20 | 23 | |
20 | Pro Piacenza | 19 | -57 | -16 |
GIRONE B
# | Società | Partite | +/- | Pt. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Juve Stabia | 32 | 42 | 68 | |
2 | Trapani | 30 | 26 | 61 | |
3 | Catanzaro | 31 | 30 | 60 | |
4 | Catania | 30 | 19 | 57 | |
5 | Potenza | 31 | 8 | 47 | |
6 | Monopoli | 31 | 8 | 44 | |
7 | Rende | 33 | 0 | 43 | |
8 | V. Francavilla | 31 | 0 | 43 | |
9 | Vibonese | 31 | 4 | 42 | |
10 | Casertana | 31 | 4 | 41 | |
11 | Viterbese | 28 | 4 | 41 | |
12 | Cavese | 30 | 2 | 40 | |
13 | Reggina | 32 | 9 | 39 | |
14 | Sicula Leonzio | 32 | -6 | 39 | |
15 | Rieti | 30 | -11 | 32 | |
16 | Siracusa | 31 | -11 | 32 | |
17 | Bisceglie | 32 | -17 | 29 | |
18 | Paganese | 32 | -36 | 17 | |
19 | Matera | 36 | -75 | -18 |
0 comentários:
Postar um comentário