by
18:52
0
comentários
Campeonato Italiano
Futebol
Lega C
Lega Pro
Melhores Momentos
Serie A TIM
Serie B
Serie Bkt
Olá galera do +maisesporte!A terceira rodada do Italiano teve a grande polêmica envolvendo Napoli e Juventus, se jogariam ou não. Além do jogo não acontecer, não ficou decidido se será dado W.O. em favor da Juventus ou se a partida será remarcada. Confusão a parte, quem começou com tudo foi a Atalanta. Aplicou mais uma goleada e agora divide a liderança com o Milan, que segue 100% e sem sofrer gols.
Confira a seguir tudo que rolou no fim de semana pelas 3 principais séries da Itália.
#SerieATIM
#SerieATIM
#SerieBkt
#LegaC
#CampeonatoItaliano
#melhoresmomentos
#maisesporte
#3ªRodada
#CampeonatoItaliano
#melhoresmomentos
#maisesporte
#3ªRodada
#Classificação
#Próximosjogos
#SerieB - 2ª Rodada
Classificação:
#Próximosjogos
#SerieC - 2ª Rodada
#GrupoA
# | Clube | Jogos | SG | Pts | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Como | 2 | 2 | 6 | |
2 | Juventus U23 | 2 | 2 | 6 | |
3 | US Pontedera | 2 | 2 | 6 | |
4 | Alessandria | 2 | 3 | 4 | |
5 | Pergocrema | 2 | 1 | 4 | |
6 | Calcio Lecco 19 | 2 | 1 | 4 | |
7 | Pro Vercelli | 2 | 1 | 4 | |
8 | Carrarese | 2 | 1 | 4 | |
9 | Novara Calcio | 2 | 2 | 3 | |
10 | Grosseto | 2 | 1 | 3 | |
11 | Renate | 2 | 0 | 3 | |
12 | AS Livorno | 2 | 0 | 2 | |
13 | Pro Patria | 2 | 0 | 2 | |
14 | UC AlbinoLeffe | 2 | -1 | 1 | |
15 | Pistoiese | 2 | -1 | 1 | |
16 | Lucchese | 2 | -3 | 1 | |
17 | Giana Erminio | 2 | -2 | 0 | |
18 | Pro Sesto | 2 | -2 | 0 | |
19 | Piacenza | 2 | -3 | 0 | |
20 | Olbia | 2 | -4 | 0 |
#GrupoB
# | Clube | Jogos | SG | Pts | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Südtirol | 2 | 6 | 6 | |
2 | Modena | 2 | 4 | 6 | |
3 | Carpi | 2 | 3 | 6 | |
4 | Matelica | 2 | 3 | 6 | |
5 | Legnago | 2 | 1 | 4 | |
6 | Perugia | 2 | 1 | 4 | |
7 | Imolese | 2 | 1 | 4 | |
8 | Feralpisalò | 2 | -1 | 3 | |
9 | Triestina | 2 | 1 | 3 | |
10 | Mantova FC | 2 | 0 | 3 | |
11 | Sambenedettese | 2 | -1 | 3 | |
12 | AJ Fano | 2 | 0 | 2 | |
13 | Virtus Verona | 2 | 0 | 2 | |
14 | Vis Pesaro | 2 | -2 | 1 | |
15 | Padova | 2 | -1 | 1 | |
16 | Cesena | 2 | -2 | 1 | |
17 | Arezzo | 2 | -2 | 0 | |
18 | AS Gubbio | 2 | -3 | 0 | |
19 | Fermana | 2 | -4 | 0 | |
20 | Ravenna Calcio | 2 | -4 | 0 |
#GrupoC
# | Clube | Jogos | SG | Pts | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ternana | 2 | 3 | 4 | |
2 | Teramo | 2 | 2 | 4 | |
3 | Bari | 2 | 1 | 4 | |
4 | Catania Calcio | 2 | 1 | 4 | |
5 | US Casertana | 1 | 3 | 3 | |
6 | Catanzaro | 2 | 2 | 3 | |
7 | Potenza | 1 | 1 | 3 | |
8 | Avellino | 1 | 1 | 3 | |
9 | Turris | 1 | 1 | 3 | |
10 | Juve Stabia | 2 | 0 | 3 | |
11 | Monopoli | 2 | 0 | 3 | |
12 | Vibonese | 2 | 0 | 3 | |
13 | Viterbese | 2 | -1 | 1 | |
14 | Paganese Calcio | 2 | -3 | 1 | |
15 | Bisceglie | - | - | - | |
16 | Foggia | - | - | - | |
17 | Cavese | 1 | -1 | 0 | |
18 | V. Francavilla | 2 | -2 | 0 | |
19 | Palermo | 1 | -2 | 0 | |
20 | Trapani | 2 | -6 | -1 |
0 comentários:
Postar um comentário