by
07:39
0
comentários
6ª Rodada
Campeonato Italiano
Lega C
Lega Pro
Melhores Momentos
Serie A TIM
Serie B
Serie Bkt
Olá galera do +maisesporte!
A sexta rodada confirmou que o Milan começou o campeonato com tudo: mais uma vitória e a liderança. A surpresa está na segunda posição. Nada de Juve, Inter, Napoli ou mesmo Atalanta, Roma e Lazio. Quem ocupa a vice-liderança é o Sassuolo, que venceu o Napoli e agora é o rival mais próximo do Milan.
Confira a seguir tudo que rolou no fim de semana pelas 3 principais séries da Itália.
#SerieATIM
#SerieATIM
#SerieBkt
#LegaC
#CampeonatoItaliano
#melhoresmomentos
#maisesporte
#CampeonatoItaliano
#melhoresmomentos
#maisesporte
#6ªRodada
#Classificação
| # | Time | Partidas | +/- | Pts. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Milan | 6 | 9 | 16 |
| 2 | ![]() | Sassuolo | 6 | 9 | 14 |
| 3 | ![]() | Juventus ![]() | 6 | 9 | 12 |
| 4 | ![]() | Atalanta | 6 | 4 | 12 |
| 5 | ![]() | Napoli ![]() | 6 | 7 | 11 |
| 6 | ![]() | Inter | 6 | 5 | 11 |
| 7 | ![]() | Verona | 6 | 5 | 11 |
| 8 | ![]() | Roma | 6 | 3 | 11 |
| 9 | ![]() | Sampdoria | 6 | 2 | 10 |
| 10 | ![]() | Lazio | 6 | -2 | 10 |
| 11 | ![]() | Fiorentina | 6 | -2 | 7 |
| 12 | ![]() | Cagliari | 6 | -3 | 7 |
| 13 | ![]() | Bologna | 6 | -1 | 6 |
| 14 | ![]() | Benevento ![]() | 6 | -7 | 6 |
| 15 | ![]() | Parma | 6 | -5 | 5 |
| 16 | ![]() | Genoa | 5 | -5 | 5 |
| 17 | ![]() | Spezia | 6 | -7 | 5 |
| 18 | ![]() | Udinese | 6 | -5 | 3 |
| 19 | ![]() | Torino | 5 | -5 | 1 |
| 20 | ![]() | Crotone | 6 | -11 | 1 |
#Próximosjogos
| Resultado | ||||
|---|---|---|---|---|
| (2.) Sassuolo | ![]() | -:- | ![]() | Udinese Calcio (18.) |
| (12.) Cagliari Calcio | ![]() | -:- | ![]() | UC Sampdoria (8.) |
| (14.) Benevento | ![]() | -:- | ![]() | Spezia Calcio (17.) |
| (15.) Parma | ![]() | -:- | ![]() | Fiorentina (11.) |
| (9.) Lazio | ![]() | -:- | ![]() | Juventus (3.) |
| (4.) Atalanta | ![]() | -:- | ![]() | Inter (6.) |
| (16.) Génova | ![]() | -:- | ![]() | AS Roma (7.) |
| (19.) Torino | ![]() | -:- | ![]() | Crotone (20.) |
| (13.) Bologna | ![]() | -:- | ![]() | Napoli (5.) |
| (1.) AC Milan | ![]() | -:- | ![]() | Hellas Verona (7.) |
#SerieB - 6ª Rodada
Classificação:
| # | Clube | Jogos | SG | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | FC Empoli | 6 | 4 | 13 |
| 2 | ![]() | Chievo Verona | 6 | 4 | 13 |
| 3 | ![]() | Frosinone | 6 | 4 | 13 |
| 4 | ![]() | Salernitana | 5 | 5 | 11 |
| 5 | ![]() | Cittadella | 5 | 6 | 10 |
| 6 | ![]() | Venezia | 5 | 5 | 10 |
| 7 | ![]() | SPAL | 6 | 1 | 9 |
| 8 | ![]() | Lecce | 6 | 1 | 9 |
| 9 | ![]() | Reggina ![]() | 6 | 1 | 7 |
| 10 | ![]() | Pordenone | 6 | -1 | 7 |
| 11 | ![]() | Monza | 5 | 0 | 6 |
| 12 | ![]() | Brescia | 5 | -1 | 5 |
| 13 | ![]() | Cosenza | 6 | -2 | 5 |
| 14 | ![]() | Reggiana | 4 | 0 | 4 |
| 15 | ![]() | Virtus Entella | 5 | -2 | 4 |
| 16 | ![]() | AC Pisa 1909 | 6 | -5 | 4 |
| 17 | ![]() | Ascoli | 6 | -4 | 4 |
| 18 | ![]() | LR Vicenza ![]() | 5 | -2 | 3 |
| 19 | ![]() | Cremonese | 5 | -3 | 3 |
| 20 | ![]() | Pescara | 6 | -11 | 1 |
#Próximosjogos
| Resultado | ||||
|---|---|---|---|---|
| (7.) SPAL | ![]() | -:- | ![]() | Salernitana (4.) |
| (13.) Cosenza | ![]() | -:- | ![]() | Brescia (12.) |
| (19.) Cremonese | ![]() | -:- | ![]() | LR Vicenza (18.) |
| (11.) Monza | ![]() | -:- | ![]() | Frosinone (3.) |
| (16.) AC Pisa 1909 | ![]() | -:- | ![]() | Ascoli (17.) |
| (9.) Pordenone | ![]() | -:- | ![]() | Chievo Verona (2.) |
| (1.) FC Empoli | ![]() | -:- | ![]() | Reggina (8.) |
| (20.) Pescara | ![]() | -:- | ![]() | Cittadella (5.) |
| (14.) Reggiana | ![]() | -:- | ![]() | Venezia (6.) |
| (15.) Virtus Entella | ![]() | -:- | ![]() | Lecce (10.) |
#SerieC
#GrupoA
| Resultado | ||||
|---|---|---|---|---|
| (5.) Como | ![]() | adiado | ![]() | Pro Patria (6.) |
| (19.) Olbia | ![]() | adiado | ![]() | Lucchese (20.) |
| (1.) Pro Vercelli | ![]() | adiado | ![]() | Giana Erminio (15.) |
| (4.) Carrarese | ![]() | 0:2 | ![]() | Alessandria (13.) |
| (10.) Juventus U23 | ![]() | 1:1 | ![]() | Calcio Lecco 19 (9.) |
| (16.) AS Livorno | ![]() | 3:2 | ![]() | Pergocrema (12.) |
| (17.) UC AlbinoLeffe | ![]() | 1:0 | ![]() | Pistoiese (18.) |
| (14.) Piacenza | ![]() | 3:3 | ![]() | Renate (7.) |
| (8.) US Pontedera | ![]() | 0:0 | ![]() | Grosseto (3.) |
| (11.) Pro Sesto | ![]() | 3:0 | ![]() | Novara Calcio (2.) |
| # | Clube | Jogos | SG | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Grosseto | 8 | 4 | 14 |
| 2 | ![]() | Pro Vercelli | 7 | 3 | 14 |
| 3 | ![]() | Pro Sesto | 8 | 3 | 13 |
| 4 | ![]() | Carrarese | 8 | 2 | 13 |
| 5 | ![]() | Novara Calcio | 8 | 1 | 13 |
| 6 | ![]() | Como | 7 | 0 | 13 |
| 7 | ![]() | Renate | 8 | 0 | 13 |
| 8 | ![]() | US Pontedera | 8 | 0 | 13 |
| 9 | ![]() | Pro Patria | 7 | 4 | 12 |
| 10 | ![]() | Calcio Lecco 19 | 8 | 2 | 12 |
| 11 | ![]() | Alessandria | 8 | 4 | 11 |
| 12 | ![]() | Juventus U23 | 7 | 1 | 11 |
| 13 | ![]() | Piacenza | 8 | 0 | 9 |
| 14 | ![]() | AS Livorno | 7 | 0 | 9 |
| 15 | ![]() | Pergocrema | 8 | -1 | 9 |
| 16 | ![]() | UC AlbinoLeffe | 8 | -1 | 9 |
| 17 | ![]() | Giana Erminio | 7 | -2 | 7 |
| 18 | ![]() | Pistoiese | 8 | -4 | 6 |
| 19 | ![]() | Olbia | 7 | -5 | 4 |
| 20 | ![]() | Lucchese | 7 | -11 | 1 |
#GrupoB
| Resultado | ||||
|---|---|---|---|---|
| (20.) Arezzo | ![]() | 2:2 | ![]() | Triestina (7.) |
| (15.) Fermana | ![]() | 0:1 | ![]() | Carpi (5.) |
| (8.) Mantova FC | ![]() | 0:0 | ![]() | Imolese (10.) |
| (4.) Modena | ![]() | 0:1 | ![]() | Perugia (6.) |
| (2.) Südtirol | ![]() | 0:0 | ![]() | Sambenedettese (11.) |
| (14.) Virtus Verona | ![]() | 1:0 | ![]() | Matelica (9.) |
| (13.) Legnago | ![]() | 1:1 | ![]() | Feralpisalò (3.) |
| (16.) Ravenna Calcio | ![]() | 1:0 | ![]() | AJ Fano (19.) |
| (17.) Vis Pesaro | ![]() | 1:0 | ![]() | AS Gubbio (18.) |
| (12.) Cesena | ![]() | 0:2 | ![]() | Padova (1.) |
| # | Clube | Jogos | SG | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Padova | 8 | 11 | 17 |
| 2 | ![]() | Carpi | 8 | 5 | 16 |
| 3 | ![]() | Perugia | 8 | 2 | 16 |
| 4 | ![]() | Südtirol | 8 | 8 | 15 |
| 5 | ![]() | Feralpisalò | 8 | 4 | 14 |
| 6 | ![]() | Triestina | 8 | 1 | 14 |
| 7 | ![]() | Mantova FC | 8 | 4 | 13 |
| 8 | ![]() | Modena | 8 | 6 | 13 |
| 9 | ![]() | Imolese | 8 | 1 | 12 |
| 10 | ![]() | Sambenedettese | 8 | 1 | 12 |
| 11 | ![]() | Virtus Verona | 8 | 2 | 11 |
| 12 | ![]() | Legnago | 8 | 2 | 11 |
| 13 | ![]() | Matelica | 8 | -1 | 11 |
| 14 | ![]() | Cesena | 8 | -3 | 10 |
| 15 | ![]() | Ravenna Calcio | 8 | -7 | 9 |
| 16 | ![]() | Vis Pesaro | 8 | -3 | 8 |
| 17 | ![]() | Fermana | 8 | -6 | 7 |
| 18 | ![]() | Arezzo | 8 | -13 | 3 |
| 19 | ![]() | AS Gubbio | 8 | -6 | 3 |
| 20 | ![]() | AJ Fano | 8 | -8 | 3 |
#GrupoC
| Resultado | ||||
|---|---|---|---|---|
| (13.) Paganese Calcio | ![]() | 1:2 | ![]() | Teramo (3.) |
| (19.) Palermo | ![]() | adiado | ![]() | Viterbese (12.) |
| (1.) Ternana | ![]() | 5:1 | ![]() | Catanzaro (8.) |
| (17.) US Casertana | ![]() | 2:4 | ![]() | Turris (5.) |
| (15.) Potenza | ![]() | 4:4 | ![]() | Cavese (16.) |
| (18.) Foggia | ![]() | 1:0 | ![]() | Bari (2.) |
| (6.) Juve Stabia | ![]() | 1:0 | ![]() | Bisceglie (10.) |
| (9.) Monopoli | ![]() | 1:3 | ![]() | V. Francavilla (14.) |
| (11.) Catania Calcio | ![]() | -:- | ![]() | Vibonese (7.) |
| # | Clube | Jogos | SG | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Ternana | 8 | 14 | 18 |
| 2 | ![]() | Teramo | 7 | 8 | 17 |
| 3 | ![]() | Bari | 7 | 7 | 14 |
| 4 | ![]() | Avellino | 6 | 6 | 14 |
| 5 | ![]() | Turris | 7 | 2 | 14 |
| 6 | ![]() | Juve Stabia | 8 | 2 | 13 |
| 7 | ![]() | Vibonese | 6 | 3 | 9 |
| 8 | ![]() | V. Francavilla | 8 | -1 | 8 |
| 9 | ![]() | Catanzaro | 6 | -3 | 8 |
| 10 | ![]() | Monopoli | 7 | -3 | 8 |
| 11 | ![]() | Bisceglie | 6 | 0 | 7 |
| 12 | ![]() | Catania Calcio | 6 | -2 | 6 |
| 13 | ![]() | Foggia | 6 | -3 | 6 |
| 14 | ![]() | Viterbese | 7 | -3 | 6 |
| 15 | ![]() | Potenza | 7 | -5 | 6 |
| 16 | ![]() | Paganese Calcio | 8 | -5 | 6 |
| 17 | ![]() | Cavese | 8 | -6 | 5 |
| 18 | ![]() | US Casertana | 6 | -6 | 3 |
| 19 | ![]() | Palermo | 4 | -5 | 1 |













































































































0 comentários:
Postar um comentário